• | Arvonlisävero 24% |
• | Ensihuolto ja vuosihuollot ensimmäisen vuoden jälkeen |
• | STP-Turva varkauden varalta |
• | Käsittelymaksu |
TYÖNTEKIJÄ | Ei työsuhdepyörää | Työsuhdepyörä, työnantaja vähentää edun työntekijältä | Työsuhdepyörä, työnantaja tarjoaa edun työntekijälle |
Bruttopalkka | |||
Verotettava tulo | |||
Työsuhdepyörän verotusarvo | |||
Työsuhdepyörän verotettava osuus | |||
Työntekijän eläkemaksu | |||
Työttömyysvakuutusmaksu | |||
Ennakonpidätys | |||
Rahapalkka | |||
TYÖNANTAJA | |||
Työeläkemaksu (keskimääräinen maksuprosentti 16,95%, ilman työntekijän osuutta) | |||
Sairausvakuutusmaksu | |||
Työttömyysvakuutusmaksu (keskimääräisellä 1,42% maksulla) | |||
Tapaturmavakuutusmaksu | |||
Ryhmähenkivakuutusmaksu | |||
Rahapalkka | |||
Työsuhdepyörän kustannukset | |||
Kustannukset yhteensä |